予防接種
病気にならないのが一番!
以下の料金で随時受け付けております(予約制)。特に保育園や幼稚園など集団保育に入る前の予防接種をお勧めしています。
予防接種料金(消費税対応)
インフルエンザ(大人) | 4,000円 |
---|---|
インフルエンザ(6か月以上~3歳未満) | 1回目 3,700円 2回目 2,700円 |
インフルエンザ(3歳以上~13歳未満) | 1回目 4,000円 2回目 2,700円 |
3種混合 | 5,800円 |
2種混合 | 5,500円 |
4種混合 | 11,200円 |
麻疹風疹混合MR | 9,600円 |
アクトヒブ | 8,900円 |
ロタリックス | 14,800円 |
水痘 | 8,700円 |
ムンプス(おたふく) | 6,700円 |
小児用肺炎球菌(プレベナー) | 12,000円 |
肺炎球菌(ニューモバックス) | 8,700円 |
破傷風 | 4,700円 |
A型肝炎ワクチン(エイムゲン) | 9,300円 |
B型肝炎ワクチン(ビームゲン) | 6,500円 |
B型肝炎ワクチン(ヘプタバックス) | 6,500円 |
狂犬病 | 16,200円 |
日本脳炎ワクチン | 7,100円 |
BCG | 9,600円 |
シングリックス | 21,100円 |
5種混合 | 20,200円 |
※「水痘ワクチンと帯状疱疹ワクチンの違い」について
※海外渡航前のワクチン接種についてもご相談下さい。
水痘ワクチンと帯状疱疹ワクチンの違い
水痘ワクチン | 帯状疱疹ワクチン | |
---|---|---|
種 類 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
接種回数 | 1回 | 2回 |
接種間隔 | ー | 50歳以上、2か月あけて |
費 用 | 7,700円(1回) | 22,200円(1回) 44,400円(2回) |
効 果 | 50〜60% 効果は5年程度 | 50歳以上 97.2% 70歳以上 89.8% 効果は9年以上持続 |
副作用 | 発熱、水痘様発疹 | 疼痛、発赤、腫脹 |
禁 忌 | ・妊娠している人 ・水痘ワクチンでアナフィラキシーになった人 ・免疫異常のある人 ・接種後2か月は避妊が必要 | 当ワクチンで強いアレルギー反応のあった人 |
参 考
(1)水痘ワクチンに関するファクトシート(平成22年7月7日版)国立感染症研究所.(2)水痘ワクチンの接種対象者および接種方法について.厚生労働省.
(3)帯状疱疹ワクチンに関するファクトシート(平成29年2月10日版)国立感染症研究所
(4)水痘・帯状疱疹とそのワクチン 国立感染症研究所.IASR 2013年10月号 p287-288
(5)一般社団法人日本ワクチン産業協会.予防接種に関するQ&A集2020.水痘・帯状疱疹
(6)Lal H,et al.NEJM.372(22,2087-2096,2015
(7)Cunningham AL,et al.NEJM.375(11),1019-1032,2016
(8)Shiraki K,et al.Open Forum Infect Dis.4(1),ofm007,2017
(9)シングリックス添付文書